关于发布《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2014年)的公告
公告 2013年 第85号
关于发布《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2014年)的公告
根据《化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定》(环管〔1994〕140号)、我国已批准加入的《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》附件三名单的调整,以及国家税则税目海关商品编号调整情况,现修订发布《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2014年)。凡进口或出口上述目录中有毒化学品的,应向环境保护部申请办理有毒化学品进口环境管理登记证和有毒化学品进(出)口环境管理放行通知单。
原环境保护部、海关总署2011年第91号公告与本公告不一致的,以本公告为准。本公告自2014年1月1日起实施。特此公告。附件:《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2014年)
环境保护部 海关总署
2013年12月30日
发送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,辽河保护区管理局,海关总署广东分署,天津、上海特派办、各直属海关,环境保护部固体废物与化学品管理技术中心,海关总署领导(鲁、孙、邹)、办公厅、政法司、关税司、监管司。
序号 | 化学品名称 | 别 名 | 海关商品编号 | 计量单位 |
1 | 朱砂(辰砂) | 2617901000 | 千克 | |
2 | 砷 | 2804800000 | 千克 | |
3 | 汞 | 2805400000 | 千克 | |
4 | 砷酸 | 2811199020 | 千克 | |
5 | 偏砷酸 | 2811199020 | 千克 | |
6 | 焦砷酸 | 2811199020 | 千克 | |
7 | 三氧化二砷 |
亚砷(酸)酐,砒霜,白砒, 氧化亚砷,三氧化砷 |
2811290010 | 千克 |
8 | 五氧化二砷 | 砷(酸)酐 | 2811290010 | 千克 |
9 | 三氟化砷 | 氟化亚砷 | 2812901920 | 千克 |
10 | 三溴化砷 | 溴化亚砷 | 2812909010 | 千克 |
11 | 三碘化砷 | 碘化亚砷 | 2812909010 | 千克 |
12 | 二硫化碳 | 2813100000 | 千克 | |
13 | 一氧化铅 | 铅黄,黄丹 | 2824100000 | 千克 |
14 | 四氧化(三)铅 | 红丹、铅丹、铅橙 | 2824901000 | 千克 |
15 | 氟化铅 | 2826199030 | 千克 | |
16 | 四氟化铅 | 2826199030 | 千克 | |
17 | 氟化镉 | 2826199030 | 千克 | |
18 | 氟硼酸铅 | 2826909030 | 千克 | |
19 | 氟硼酸镉 | 2826909030 | 千克 | |
20 | 氰化钠 | 山奈 | 2837111000 | 千克 |
21 | 氰化钾 | 2837191000 | 千克 | |
22 | 氰化锌 | 2837199011 | 千克 | |
23 | 氰化亚铜 | 2837199011 | 千克 | |
24 | 氰化铜 | 氰化高铜 | 2837199011 | 千克 |
25 | 氰化镍 | 氰化亚镍 | 2837199012 | 千克 |
26 | 氰化钙 | 2837199012 | 千克 | |
27 | 氰化钡 | 2837199013 | 千克 | |
28 | 氰化镉 | 2837199013 | 千克 | |
29 | 氰化铅 | 2837199013 | 千克 | |
30 | 氰化钴 | 氰化钴(II),氰化钴(III) | 2837199014 | 千克 |
31 | 氰化镍钾 | 氰化钾镍,镍氰化钾 | 2837200011 | 千克 |
32 | 氰化钠铜锌 | 铜盐 | 2837200011 | 千克 |
33 | 氰化亚铜(三)钠 | 紫铜盐,紫铜矾,氰化铜钠 | 2837200012 | 千克 |
34 | 氰化亚铜(三)钾 | 氰化亚铜钾,亚铜氰化钾 | 2837200012 | 千克 |
35 | 硅酸铅 | 2839900010 | 千克 | |
36 | 亚砷酸钠 | 偏亚砷酸钠 | 2842909013 | 千克 |
37 | 亚砷酸钾 | 2842909013 | 千克 | |
38 | 亚砷酸钙 | 2842909013 | 千克 | |
39 | 亚砷酸锶 | 2842909014 | 千克 | |
40 | 亚砷酸钡 | 2842909014 | 千克 | |
41 | 亚砷酸铁 | 2842909014 | 千克 | |
42 | 亚砷酸铜 | 亚砷酸氢铜 | 2842909015 | 千克 |
43 | 亚砷酸锌 | 2842909015 | 千克 | |
44 | 亚砷酸铅 | 2842909015 | 千克 | |
45 | 亚砷酸锑 | 2842909016 | 千克 | |
46 | 砷酸铵 | 2842909016 | 千克 | |
47 | 砷酸氢二铵 | 2842909016 | 千克 | |
48 | 砷酸钠 | 砷酸三钠 | 2842909017 | 千克 |
49 | 砷酸氢二钠 | 2842909017 | 千克 | |
50 | 砷酸二氢钠 | 2842909017 | 千克 | |
51 | 砷酸钾 | 2842909018 | 千克 | |
52 | 砷酸二氢钾 | 2842909018 | 千克 | |
53 | 砷酸镁 | 2842909018 | 千克 | |
54 | 砷酸钙 | 砷酸三钙 | 2842909019 | 千克 |
55 | 砷酸钡 | 2842909019 | 千克 | |
56 | 砷酸铁 | 2842909019 | 千克 | |
57 | 砷酸亚铁 | 2842909021 | 千克 | |
58 | 砷酸铜 | 2842909021 | 千克 | |
59 | 砷酸锌 | 2842909021 | 千克 | |
60 | 砷酸铅 | 2842909022 | 千克 | |
61 | 砷酸锑 | 2842909022 | 千克 | |
62 | 偏砷酸钠 | 2842909022 | 千克 | |
63 | 硒化铅 | 2842909023 | 千克 | |
64 | 硒化镉 | 2842909023 | 千克 | |
65 | 碲化镉 | 2842902000 | 千克 | |
66 | 氰化银 | 2843290010 | 克 | |
67 | 氰化银钾 | 银氰化钾 | 2843290010 | 克 |
68 | 亚砷酸银 | 2843290010 | 克 | |
69 | 砷酸银 | 2843290010 | 克 | |
70 | 氰化金 | 2843300010 | 克 | |
71 | 氰化亚金(I)钾 |
包括氰化亚金(I)钾(含 金 68.3%) |
2843300010 | 克 |
72 | 氰化亚金(III)钾 |
包括氰化亚金(III)钾(含 金 57%) |
2843300010 | 克 |
73 | 氰化金钾 | 包括氰化金钾(含金 40%) | 2843300010 | 克 |
74 | 氰化铈 | 2846109010 | 千克 | |
75 | 砷化氢 | 砷烷,砷化三氢,胂 | 2850009010 | 千克 |
76 |
汞的无机或有机化合物,汞 齐除外,已有化学定义的 |
2852100000 | 千克 | |
77 |
其他汞的无机或有机化合 物,汞齐除外,已有化学定义 的除外 |
2852900000 | 千克 | |
78 | 氰 | 氰气 | 2853009021 | 千克 |
79 | 氰化碘 | 碘化氰 | 2853009021 | 千克 |
80 | 氰化溴 | 溴化氰 | 2853009021 | 千克 |
81 | 铅汞齐 | 2853009021 | 千克 | |
82 | 砷化锌 | 2853009022 | 千克 | |
83 | 砷化镓 | 2853009022 | 千克 | |
84 | 二氯甲烷 |
纯度在 99%及以上的二氯 甲烷 |
2903120001 | 千克 |
85 | 二氯甲烷 | 其他二氯甲烷 | 2903120090 | 千克 |
86 | 三氯甲烷 | 氯仿 | 2903130000 | 千克 |
87 | 1,2-二氯乙烷(ISO) | 2903150000 | 千克 | |
88 | 三氯乙烯 | 2903220000 | 千克 | |
89 | 四氯乙烯 | 2903230000 | 千克 | |
90 | 1,1-二氯乙烯 | 2903299010 | 千克 | |
91 |
1,2,3,4,5,6- 六 氯 环 已 烷 {六六六(ISO)} |
六六六混合异构体 | 2903810090 | 千克 |
92 | 多氯三联苯(PCT) | 2903999030 | 千克 | |
93 | 4-硝基联苯 | 2904209020 | 千克 | |
94 |
全氟辛基磺酸、全氟辛基磺 酸钾、全氟辛基磺酸锂、全 氟辛基磺酸铵、全氟辛基磺 酰氟 |
2904909014 | 千克 | |
95 | 壬基酚 | 4-壬基苯酚;壬基苯酚 | 2907131000 | 千克 |
96 | 对壬基酚 | 2907131000 | 千克 | |
97 | 支链-4-壬基酚* | 2907131000 | 千克 | |
98 | 五氯苯酚 | 五氯酚 | 2908110000 | 千克 |
99 | 4-硝基苯酚 | 对硝基苯酚 | 2908991010 | 千克 |
100 | 环氧乙烷 | 2910100000 | 千克 | |
101 | 乙醛 | 2912120000 | 千克 | |
102 | 丙烯醛 | 2912190030 | 千克 | |
103 | 乙酸铅 | 醋酸铅 | 2915299023 | 千克 |
104 | 对硫磷(ISO) | 2920110000 | 千克 | |
105 | 甲基对硫磷(ISO) | 2920110000 | 千克 | |
106 | 三乙基砷酸酯 | 2920909020 | 千克 | |
107 | 苯胺 | 2921411000 | 千克 | |
108 | 2-萘胺 | 2921450010 | 千克 | |
109 | 4-氨基联苯 | 2921499020 | 千克 | |
110 | 2,4-二氨基甲苯 | 2921519020 | 千克 | |
111 |
4,4’-二氨基-3,3’-二氯 二苯基甲烷 |
2921590031 | 千克 | |
112 | 3,3’-二氯联苯胺 | 2921590032 | 千克 | |
113 | 4,4’-二氨基二苯基甲烷 | 2921590033 | 千克 | |
114 | 全氟辛基磺酸二乙醇胺 | 2922120010 | 千克 | |
115 |
全氟辛基磺酸四乙胺、全氟 辛基磺酸双癸基二甲基铵 |
2923900013 | 千克 | |
116 | 久效磷(ISO) | 2924120090 | 千克 | |
117 | 磷胺(ISO) | 2924120090 | 千克 | |
118 | 丙烯酰胺 | 2924199040 | 千克 | |
119 | 丙烯腈 | 即 2-丙烯腈、乙烯基氰 | 2926100000 | 千克 |
120 | 甲胺磷(ISO) | 2930500010 | 千克 | |
121 | 内吸磷 | 2930909028 | 千克 | |
122 | 四甲基铅 | 2931100000 | 千克 | |
123 | 四乙基铅 | 2931100000 | 千克 | |
124 | 三丁基锡化合物 | 2931200000 | 千克 | |
125 | 4-二甲氨基偶氮苯-4’-胂酸 | 锆试剂 | 2931909014 | 千克 |
126 | 二甲胂酸 | 卡可基酸 | 2931909014 | 千克 |
127 | 二甲基胂酸钠 | 2931909014 | 千克 | |
128 | 4-氨基苯胂酸钠 | 对氨基苯胂酸钠 | 2931909015 | 千克 |
129 | 二氯化苯胂 | 二氯苯胂,苯胂化二氯 | 2931909015 | 千克 |
130 | 蒽醌-1-胂酸 | 2931909016 | 千克 | |
131 | 三环锡 | 普特丹 | 2931909016 | 千克 |
132 | 月桂酸三丁基锡 | 2931909016 | 千克 | |
133 | 醋酸三丁基锡 | 2931909016 | 千克 | |
134 | 硫酸三乙基锡 | 2931909017 | 千克 | |
135 | 二丁基氧化锡 | 氧化二丁基锡 | 2931909017 | 千克 |
136 | 乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 | 2931909017 | 千克 |
137 | 四乙基锡 | 四乙锡 | 2931909018 | 千克 |
138 | 乙酸三甲基锡 | 醋酸三甲基锡 | 2931909018 | 千克 |
139 | 毒菌锡 | 三苯基羟基锡(含量>20%) | 2931909019 | 千克 |
140 | 乙酰亚砷酸铜 |
祖母绿,翡翠绿,醋酸亚砷 酸铜 |
2931909021 | 千克 |
141 | 二苯(基)胺氯胂 | 吩吡嗪化氯,亚当氏气 | 2931909021 | 千克 |
142 | 3-硝基-4-羟基苯胂酸 | 4-羟基-3-硝基苯胂酸 | 2931909022 | 千克 |
143 | 乙基二氯胂 | 二氯化乙基胂 | 2931909023 | 千克 |
144 | 二苯(基)氯胂 | 氯化二苯胂 | 2931909023 | 千克 |
145 | 甲(基)胂酸 | 2931909024 | 千克 | |
146 | 丙(基)胂酸 | 2931909024 | 千克 | |
147 | 二碘化苯胂 | 苯基二碘胂 | 2931909024 | 千克 |
148 | 苯胂酸 | 2931909025 | 千克 | |
149 | 2-硝基苯胂酸 | 邻硝基苯胂酸 | 2931909025 | 千克 |
150 | 3-硝基苯胂酸 | 间硝基苯胂酸 | 2931909025 | 千克 |
151 | 4-硝基苯胂酸 | 对硝基苯胂酸 | 2931909026 | 千克 |
152 | 2-氨基苯胂酸 | 邻氨基苯胂酸 | 2931909026 | 千克 |
153 | 3-氨基苯胂酸 | 间氨基苯胂酸 | 2931909027 | 千克 |
154 | 4-氨基苯胂酸 | 对氨基苯胂酸 | 2931909027 | 千克 |
155 | 1,4-二噁烷 | 2932999070 | 千克 | |
156 |
N-乙基全氟辛基磺酰胺、N- 甲基全氟辛基磺酰胺、N-乙 基-N-(2-羟乙基)全氟辛基 磺酰胺、N-(2-羟乙基)-N- 甲基全氟辛基磺酰胺 |
2935009033 | 千克 | |
157 |
含有壬基酚聚氧乙烯醚的有 机表面活性剂(不论是否零 售包装,肥皂除外) |
3402130010 | 千克 | |
158 |
零售包装含多种第 38 章子 目注释一所列物质的货品 |
3808501090 | 千克 | |
159 |
非零售包装含多种第 38 章子 目注释一所列物质的货品 |
3808509090 | 千克 | |
160 |
以铅化合物为基本成分的抗 震剂 |
3811110000 | 千克 | |
161 |
含多氯联苯(PCBs)、多氯三 联 苯 (PCTs) 或 多 溴 联 苯 (PBBs)的混合物 |
3824820000 | 千克 | |
162 | 氰化物的混合物 | 3824909930 | 千克 |
限制进出口的有毒化学品目录2013年第85号公告