服务项目
客户名录
中国进口可用作原料的固体废物检验检疫状况(2010年度)
国家质检总局发布《中国进口可用作原料的固体废物检验检疫状况(2010年度)》
近期,国家质检总局在其门户网站上公布了《中国进口可用作原料的固体废物检验检疫状况(2010年度)》(详见附件),其中收录了2010年度国家质检总局及所属出入境检验检疫机构在进口废物原料检验检疫监管方面的统计数据和监管信息,是一部比较全面反映中国大陆地区进口废物原料质量情况的年度文件。
近年来,国家质检总局以科学发展观为统领,紧密围绕提升质量安全水平、服务经济平稳较快发展为主线,继续健全检验监管链条,在企业准入管理、装运前检验、口岸检验检疫和后续监管四个工作环节上有效做好进口废物原料检验检疫监管工作,扎实提升安全质量保障水平。
2010年,全国共检验检疫进口废物原料32.85万批、5143.71万吨、317.25亿美元,与2009年同比分别增长15.8%、-14.0%和41.5%。全年共检出环保项目不合格261批,重量1.86万吨,货值1766万美元,同比分别增长-17.4%、-45.4%和9.5%。呈现出以下四个方面特点:
一是进口总量持续增长,质量状况稳步提高。进口废物原料环保项目不合格率已经从2004年的0.52%下降至2010年的0.08 %。
二是进口废物原料各种类间质量水平差别较大。2010年检出的261批环保项目不合格的进口废物原料,涉及废塑料137批,占环保项目不合格总批次的52.5%,超过了其他所有品种的总和。
三是入境口岸点多线长,海陆兼具以海为主。2010年我国共有22个直属检验检疫局所辖海陆口岸进口废物原料。其中,进口量超过100万吨的9个东部沿海直属局进口废物原料的重量占中国大陆地区进口废物原料总重量的92%。
四是进口贸易国家地区日益广泛,贸易影响逐步扩大。2010年我国进口废物原料来自五大洲、161个国家(地区),与2009年相比,来源国家和地区数量增长了127%。
本文件通过数据的汇总、统计和分析,并辅以基于事实的文字分析,从大质量管理的层面,系统展现我国大陆地区进口废物原料的状况,较为全面、准确地反映当前进口废物原料的环保质量状况和相关的检验检疫监管工作成效。
该文件的发布,将为服务进出口企业,促进外经贸发展提供有益的信息文件,同时也为该行业的质量宏观管理与产业发展战略提供必要的基础数据支持。同时,该文件也向公众提供了了解国家对进口废物原料依法开展质量管理工作的窗口,实现行政资源信息的公开和共享。
《中国进口可用作原料的固体废物检验检疫状况(2010年度)》
2010年,国家质检总局以科学发展观为统领,紧密围绕提升质量安全水平、服务经济平稳较快发展为主线,继续健全检验监管链条,在企业准入管理、装运前检验、口岸检验检疫和后续监管四个工作环节上有效做好进口可用作原料的固体废物(以下简称“进口废物原料”)检验检疫监管工作,扎实提升安全质量保障水平。为推进我国资源节约型、环境友好型社会建设,深入实施可持续发展战略,助推我国实现“十一五”降低20%左右的节能减排目标,确保满足我国对资源性物资的需求多元化等方面发挥了积极作用。
一、基本概况
2010年共检验检疫进口废物原料32.85万批、5143.71万吨、317.25亿美元,与往年同比分别增长15.8%、-14.0%和41.5%。全年共检出环保项目不合格261批,重量1.86万吨,货值1766万美元,同比分别增长-17.4%、-45.4%和9.5%。
(一)进口总量持续增长,质量状况稳步提高
自上世纪90年代起,我国开始进口可用作原料的固体废物,有效弥补了因国家经济高速发展对资源性物资越来越大的需求缺口,近几年来,受汇率、价格、国内需求等因素影响,废物原料年进口重量波动增长、货值则持续增长。
2004-2010 年进口废物原料检验检疫总量概况
进口废物原料质量状况稳步提高,进口废物原料环保项目不合格率已经从2004年的0.52%下降至2010年的0.08 %。
2004~2010年进口废物原料环保质量概图
(二)进口废物原料各种类间质量水平差别较大。
2010年,我国允许进口的废物原料共13大类,其中主要进口种类8大类,分别是金属和合金废料、混合废金属、废纸、废塑料、废船舶、冶炼矿渣、废纺织原料、木及软木废料。
进口种类 总批次 重量(吨) 重量同比(%) 货值(万美元) 货值同比(%)
金属和合金废料 71683 7224756 -46.90 1158847.2 39.06
混合废金属 62915 5939826.4 -13.33 832129.3 42.68
废纸 75262 23986150.6 -13.20 533802.9 41.40
废塑料 104016 8042153.4 9.76 500744.3 46.37
废船舶 262 2126740.6 -14.30 76649.1 3.71
冶炼矿渣 807 3476245.8 133.41 46338.4 179.48
废纺织原料 12738 622961 50.87 23856.2 52.32
木及软木废料 869 18302.6 -18.82 167.4 -2.85
合计 328552 51437136 -14.02 3172535 41.47
其中,金属和合金废料、混合废金属、废纸、废塑料四大类废物原料进口所占比例较大,北京通瑞联科技有限公司http://www.bjblx.cn2010年上述四类废物原料合计进口31.39万批、重量4519.29万吨、货值302.55亿美元,分别占废物原料进口总量的95.53%、87.86%和95.37%。从质量情况看,2010年出现环保项目不合格的进口废物原料共有6个类别,分别是进口废塑料、混合废金属、金属和合金废料、废纸、废纺织原料和冶炼矿渣。其中,进口废塑料、冶炼矿渣、金属和合金废料环保项目批次不合格率较高,均在平均水平以上;进口废纸、木及软木废料、废船舶环保项目不合格批次率较低。2010年检出的261批环保项目不合格的进口废物原料,涉及废塑料137批,占环保项目不合格总批次的52.5%;而其他124批环保项目不合格涉及废纺织原料、废纸、金属和合金废料、混合废金属和冶炼矿渣等5大类品种,合计仅占环保项目不合格总批次的47.5%。进口废塑料在环保项目上的不合格批数超过了其他所有品种的总和。
类 别 2010年
不合格批次 2010年
不合格率 2009年
不合格批次 2009年
不合格率
废塑料 137 0.13% 176 0.19%
冶炼矿渣 1 0.12% 1 0.29%
金属和合金废料 57 0.08% 27 0.05%
混合废金属 41 0.07% 88 0.16%
废纺织原料 7 0.05% 6 0.14%
废纸 18 0.02% 18 0.02%
木及软木废料 0 0.00% 0 0.00%
废船舶 0 0.00% 0 0.00%
合计 261 0.08% 316 0.11%
(三)入境口岸点多线长,海陆兼具以海为主。
2010年我国共有22个直属检验检疫局所辖海陆口岸进口废物原料。主要口岸有:广东、宁波、上海、天津、江苏、浙江、山东、深圳、辽宁、厦门、福建、广西、安徽、珠海、重庆、河北、新疆、内蒙古、湖北、黑龙江、江西和吉林。其中,进口量超过100万吨9个东部沿海直属局进口废物原料的重量占中国大陆地区进口废物原料总重量的92%。北京通瑞联科技有限公司http://www.bjblx.cn
直属局 批次 重量(吨) 货值(万美元) 批次占全国进口批次比率(%) 重量占全国进口重量比率(%) 货值占全国进口货值比率(%)
广东局 96179 14354671 1278714 29.27 27.91 40.31
江苏局 11040 7752795 220774 3.36 15.07 6.96
宁波局 55930 5437155 481023 17.02 10.57 15.16
上海局 55170 4803892 285321 16.79 9.34 8.99
深圳局 13360 4520353 100854 4.07 8.79 3.18
山东局 21942 3683390 157662 6.68 7.16 4.97
浙江局 12370 2966905 203676 3.76 5.77 6.42
天津局 39245 2725961 236807 11.94 5.3 7.46
厦门局 6404 1213698 42056 1.95 2.36 1.33
辽宁局 3480 904429 66722 1.06 1.76 2.1
福建局 5461 812052 34293 1.66 1.58 1.08
广西局 1577 803954 24472 0.48 1.56 0.77
安徽局 1276 505938 13859 0.39 0.98 0.44
河北局 56 296584 3871 0.02 0.58 0.12
重庆局 347 213803 5325 0.11 0.42 0.17
珠海局 682 203720 10531 0.21 0.4 0.33
新疆局 2123 116371 3431 0.65 0.23 0.11
内蒙古局 1306 64790 1765 0.4 0.13 0.06
湖北局 160 43332 1041 0.05 0.08 0.03
黑龙江局 422 10887 287 0.13 0.02 0.01
江西局 2 1541 46 0 0 0
吉林局 20 913 5 0.01 0 0
总计 328552 51437136 3172535 100 100 100
(四)进口贸易国家地区日益广泛,贸易影响逐步扩大。
2010年我国进口废物原料来自五大洲、161个国家(地区),与2009年相比,来源国家和地区数量增长了126.76%。来自北美、东亚、西欧、东南亚、南欧、中欧、大洋洲等传统市场仍是我国进口废物原料的主要区域,上述区域进口总重量、总货值合计达4777.98 万吨、299.53亿美元,分别占全国进口总重量、总货值的92.89%和94.41%。进口贸易区域分布情况如下:
大洲 区域 涉及国家和地区数量 批次 重量
(吨) 货值
(万美元)
亚洲 东亚 8 67122 14629673 785931
东南亚 9 25461 3142770 288750
南亚 5 4912 1936611 31306
西亚 18 4238 631811 40276
中亚 5 2148 117604 3495
合计 45 103881 20458469 1149758
美洲 北美 6 104032 15469933 726254
南美 15 3463 164781 34013
中北美 19 2023 105137 10887
合计 40 109518 15739851 771154
欧洲 西欧 7 36311 7151094 366834
南欧 14 28819 2980895 329619
中欧 7 25341 2237338 237171
北欧 5 1766 322848 18110
东欧 6 2284 215364 14951
合计 39 94521 12907538 966686
大洋洲 大洋洲 7 17917 2168105 260731
合计 7 17917 2168105 260731
非洲 北非 7 1412 90276 8994
南非 3 518 39038 5685
西非 11 459 20412 7018
东非 5 281 12397 2009
中非 4 45 1051 499
合计 30 2715 163173 24207
总计 161 328552 51437136 3172535
进口贸易国家分布情况如下:
序号 国家、地区 批次 重量
(万吨) 金额
(万美元) 集装箱数 重量比例,%
1 美国 86070 1371.43 606250.26 550342 26.66
2 日本 30722 867.65 453552.47 183032 16.87
3 中国香港 22492 392.92 219560.45 149532 7.64
4 英国 14248 306.73 124827.53 125760 5.96
5 荷兰 7584 206.46 114686.79 82053 4.01
6 澳大利亚 16443 200.14 251607.07 109219 3.89
7 德国 20807 196.50 205650.61 87345 3.82
8 西班牙 19193 170.87 251658.61 77201 3.32
9 加拿大 13833 150.48 74816.18 68472 2.93
10 印度 1168 125.56 18042.59 2514 2.44
11 马来西亚 13033 107.50 174075.35 60483 2.09
12 泰国 5741 100.58 52685.45 38580 1.96
13 韩国 4814 90.72 53133.77 18967 1.76
14 比利时 5925 90.29 41501.63 36545 1.76
15 意大利 4376 82.91 37970.67 30583 1.61
16 法国 7273 78.63 77085.64 33583 1.53
17 中国台湾 6454 75.44 39054.28 26952 1.47
18 菲律宾 2983 60.75 43046.39 26345 1.18
19 其它国家及地区 45393 468.16 333328.92 154846 9.10
合计 328552 5143.72 3172534.66 1862354 100.00
二、国家质检总局的主要工作措施与成效
(一)法律法规及标准体系建设方面
1、积极参与,推动完善法律法规体系建设
我国自1990年签署《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》以来,多年来高度重视进口废物原料的检验检疫及监督管理。国家质检总局积极配合相关部委,在对进口废物原料的管理实践中,始终将其纳入法制化管理的轨道,逐步完善建立一套完整的进口废物原料质量安全法律法规体系,包括《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国进出口商品检验检疫法》、《进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法》等近20部法律法规与部门规章,为保障进口废物原料质量、特别是保护环境安全、规范进口废物原料贸易秩序提供了坚实的基础和良好的环境。
2、主动作为,质量标准体系建设进展顺利
我国陆续出台一系列与废物管理有关的技术标准。其中,颁布了《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》(GB16487-2005)等13个强制性环境保护控制标准和《进口可用作原料的废物检验检疫规程》(SN/T1791-2006)、《进口可用作原料的废物放射性检验规程》(SN/T0570-2008)、《进口废物原料查验场地设施建设规范》(SN/T2753-2011)等15个检验检疫规程,对进口废料中夹杂具有危险特性和环境风险物质的含量、放射性等进行了严格限量规定,同时对进口可用作原料的固体废物的环保、安全、卫生检验检疫程序进行了详细规定。
(二)进口废物原料市场准入
以电子监管平台为依托,深化工作模式改革,健全进口废物原料市场准入机制建设,实现国外供货商和国内收货人注册登记工作的常态化。一是国外供货商注册登记方面。2010年共评审批准95家国外供货商的注册登记资格,截止2010年底,批准注册的有效国外供货商达到3225家。进一步加强了对国外供货商的后续监督管理工作,派组对美国、香港、韩国、哈萨克斯坦、日本等11个国家和地区的138家国外供货商进行现场检查,通过监督管理对不符合注册登记条件或存在违规行为的28家企业采取了暂停注册登记资格的处理措施。二是国内收货人注册登记方面。推动进口废物原料国内收货人注册登记工作的区域化管理,节约社会成本。2010年各直属局共批准430家企业取得进口废物原料国内收货人注册登记资格,截止2010年底,进口废物原料国内收货人总数达到了4022家。通过开展全国范围内的现场实地调查、查证等工作,对不符合注册登记条件或存在违规行为的136家企业采取了注销/撤销其国内收货人注册登记资格的处理措施,有效打击骗取注册资格等不法行为,同时促进获证企业的质量控制意识和对进口废物原料的质量控制能力。
(三)进口废物原料装运前检验
进一步扩大进口废物原料装运前检验的覆盖面,提高装运前检验工作的有效性。截止2010年底,装运前检验业务覆盖了美、日、欧洲等48个中国大陆进口废物原料的主要来源国家和地区。启动了进口废物原料装运前检验监管电子监管系统(PSI系统)1.6版的系统升级问题和国外供货商凭电子密钥(CA)报检装运前检验工作,落实装运前检验业务规则,规范了装运前检验业务的信息化监控措施。通过信息化管理手段监控装运前检验过程的各个重要环节,实现各个环节的远程可追溯性。2010年,实施装运前检验30.8万批,4757万吨,298.5亿美元,装运前检验覆盖率分别占总进口量的93.7%、92.5%和94.1%。装运前检验制度有效实现进口废物原料安全、卫生、环保项目的把关前置,降低进口废物原料环保安全不合格风险。2010年,中国进口的已实施装运前检验的废物原料的环保安全不合格批次率为0.06%,未实施装运前检验的废物原料的环保安全不合格批次率为0.30%。
(四)加强口岸检验检疫执法把关
在全国所有进口废物原料的口岸,贯彻执行先检验、后通关的工作要求,认真抓好报检受理、审单、现场检验检疫、不合格处理处置等各工作环节的规范性,落实“持证上岗、双人检验、定期轮岗”制度,对不符合环境保护要求,判为环保项目不合格的,坚决作退运处理。全年共退运环保不合格货物261批,切实维护了国家环境和人民生命健康安全。2010年,国家质检总局还进一步发挥电子监管系统、视频监控系统在各业务流程环节上对数据和信息的收集、整合、分析、处置功能,实现了对进口废物原料环保质量安全问题的早发现、早预警、早控制和早处理。全年发布4个警示通报,对46家国外供货商所供废物原料实施加严检验检疫。
(五)检验检疫监管执法队伍和能力建设
国家质检总局通过组织集中培训,宣贯政策法规,统一了执法目光和尺度,强化检验检疫监管人员业务素质,提高执法能力。分别在广东、新疆、辽宁3地举办进口废物原料检验监管人员上岗培训,并经考试合格后公布了第七、八、九批取得进口废物原料检验检疫资格的人员名单,使全系统上岗资质检验人员达到了2643人,确保一线执法队伍稳定,有力保障口岸合格进口废物原料的快速通关。
(六)加强各部委协调合作
2010年国家质检总局继续以部委联席会议机制为平台,主动协调配合,共同做好进口废物原料难点工作。全年共调配200多人次,先后配合国家发改委、商务部、环保部、海关总署完成了国外旧服装、废旧电子电器产品非法进口、国外废塑料进口及处理利用情况的调查;会同环保部组织开展《废弃电器电子产品回收处理管理条例》宣贯工作,配合完成了知识竞赛、条例释义、宣传启动仪式等活动;会同环保部、海关总署、商务部完成了对江西鹰潭废弃机电产品集中拆解利用加工园区、江苏张家港进口废汽车压件集中拆解利用试点园区、广西梧州进口再生资源加工园区等“圈区管理”的验收工作;组织参与了2010年度环保部固体废物进口管理协调会议、海关总署打击矿渣违规走私进口现场会议等活动。
(七)国际合作方面
通过与其他国家、地区和有关国际组织在进口废物原料环境质量和安全领域的协作,增强在废物原料贸易中的影响力。2010年继续与日本环境省开展交流研讨活动;并主动走访荷兰、比利时环境保护部门,以及美国、加拿大等国家官方机构或行业协会,开展控制废物原料环保质量、防止危险废物越境转移的磋商活动,促进了废物原料贸易的健康发展。同时,以区域经贸协作平台为运作框架,与东南亚国家进行专项商品贸易管理方式方法的交流。
三、年度进口废物原料环保不合格情况分析
2010年,检验检疫部门检出的环保安全不合格的进口废物原料涉及6个类别,分别来自美国、德国等34个国家和地区。
(一)废物原料类别分布
类别 不合格批次 总批次 不合格批次率
废塑料 137 104016 0.13%
金属和合金废料 57 71683 0.08%
混合废金属 41 62915 0.07%
废纸 18 75262 0.02%
废纺织原料 7 12738 0.05%
冶炼矿渣 1 807 0.12%
木及软木废料 0 869 0.00%
废船舶 0 262 0.00%
合计 261 328552 0.08%
注:废钢铁类环保不合格重量与金额较大系因为此类废料大部份以散装进口为主,具有单批次重量大、货值高的特点。
(二)环保安全不合格的进口废物原料来源国家地区
序号 国家和地区 不合格批次 总批次 不合格批次率
1 美国 56 86070 0.07%
2 中国香港 38 22492 0.17%
3 德国 28 20807 0.13%
4 英国 20 14248 0.14%
5 加拿大 17 13833 0.12%
6 西班牙 14 19193 0.07%
7 法国 9 7273 0.12%
8 比利时 8 5925 0.14%
9 日本 8 30722 0.03%
10 中国台湾 8 270 2.96%
11 泰国 6 5741 0.10%
12 澳大利亚 5 16443 0.03%
13 菲律宾 5 2983 0.17%
14 阿联酋 4 1074 0.37%
15 俄罗斯 3 1683 0.18%
16 哈萨克斯坦 3 1824 0.16%
17 韩国 3 4814 0.06%
18 荷兰 3 7584 0.04%
19 新西兰 3 1461 0.21%
20 埃及 2 686 0.29%
21 捷克 2 2550 0.08%
22 挪威 2 519 0.39%
23 土耳其 2 437 0.46%
24 巴西 1 102 0.98%
25 波多黎各 1 301 0.33%
26 卢森堡 1 253 0.40%
27 孟加拉国 1 2175 0.05%
28 沙特阿拉伯 1 1005 0.10%
29 坦桑尼亚 1 126 0.79%
30 希腊 1 495 0.20%
31 新加坡 1 427 0.23%
32 匈牙利 1 314 0.32%
33 伊朗 1 269 0.37%
34 巴基斯坦 1 1077 0.09%
35 印度 1 1168 0.09%
合 计 261 328552 0.08%
注:328552是2010年经检验检疫进口的废物原料总批次数。
(三)环保不合格原因分布情况
环保不合格主要情况为夹杂超标的一般夹杂物、夹杂禁有物、废塑料未有效破碎或清洁、夹杂超标的严控夹杂物、放射性超标等。
序号 不合格原因 批次 比率
1 夹杂超标的一般夹杂物 76 29.12%
其中:夹杂其它废料及杂质 39 14.94%
特种纸张或者复合塑料 21 8.05%
(废五金电器)夹杂禁止类废旧机电产品 16 6.13%
2 夹杂禁有物 56 21.46%
其中:夹杂爆炸性物质 36 13.79%
夹杂油封、铅皮电缆,光缆 11 4.21%
医疗、医药废物 6 2.30%
夹杂未清除绝缘油材料的变压器和压缩机 3 1.15%
3 废塑料未有效破碎或清洁 51 19.54%
4 夹杂超标的严控夹杂物 45 17.24%
其中:夹杂使用过的完整塑料容器 26 9.96%
夹杂禁止进口废机电产品 13 4.98%
夹杂其它严控夹杂物 2 0.77%
夹杂感光材料 2 0.77%
夹杂密闭容器 2 0.77%
5 农膜、废编织袋等 15 5.75%
6 品名不符合 8 3.07%
7 放射性超标 7 2.68%
8 其它情况 3 1.15%
合 计 261 100%
备注:1个环保不合格批存在1个及以上的环保不合格原因。
四、中国进口废物原料检验检疫工作展望
2011年是“十二五”规划开局之年,国家质检总局将继续增强责任感,以科学发展观为指导,围绕提升质量安全水平、全面强化质量监管、努力维护质量安全,采取强有力、见效快的措施,继续服务于我国社会与经济的平稳较快发展。针对进口废物原料检验监管工作中面临的新情况、新问题,国家质检总局将积极调整检验检疫监管政策,并致力于进一步完善进口废物原料检验检疫监管的各项法规、提高工作透明度、加强对国外供货商和国内收货人的后续监管,促进废物原料贸易增长和环境保护双赢。这些措施包括:北京通瑞联科技有限公司http://www.bjblx.cn
(一)进一步完善检验检疫监管法律法规及检验检疫监管标准体系建设。针对国际贸易新动向和国家进口产业政策调整情况,及时研究制订部门规章,完善执法平台;开展进口废物原料检验检疫科研专项课题研究,从根本上提高检验检疫监管理论和技术水平。
(二)进一步规范注册登记等市场准入工作。继续加强进口废物原料国外供货商、国内收货人注册登记管理工作,发挥准入与退出机制对大质量工作的促进作用,积极推进废物原料国外供货企业质量管理体系第二方认证标准准备工作。
(三)进一步强化检验检疫执法工作和内部稽查机制建设。全面完善和推广、应用进口废物原料检验检疫电子监管系统;从加强风险控制、保障检验检疫工作有效性的角度出发规范检验检疫查验场地设施建设,强化放射性、有毒有害物质等重点敏感项目的检测能力;继续开展全系统进口废物原料检验监管督查工作,完善进口废物原料检验监管督察工作机制,确保检验检疫执法的有效性和规范性。北京通瑞联科技有限公司http://www.bjblx.cn
(四)进一步规范装运前检验。加强装运前检验工作的覆盖范围,最大可能地将含有有毒有害物质的废物原料拒于国门之外;加强对进口废物原料装运前检验机构的现场检查工作,提高装运前检验机构工作质量;建立装运前检验机构内部业务管理信息化系统,提高内部管理能力。
(五)进一步加强多边协作,北京通瑞联科技有限公司http://www.bjblx.cn宣传我国检验检疫监管制度。继续做好与联合国欧洲经济委员会(UNECE)、欧盟成员国、美国、加拿大、日本、香港特别行政区等相关政府部门的合作与沟通,举行双方相互之间的互访和工作研讨及交流,成立必要的联合工作组。同时加强与美国ISRI、欧盟BIR等废物原料国际中介组织的合作与沟通,不断加强与国外官方机构或行业协会在控制废物原料环保质量、防止危险废物越境转移的合作力度。
附件:进口不同种类废物原料的来源国分布(货值排序)
种类 来源国别 批次 重量吨 货值万美元 自然箱
废船舶
日本 143 1305946.80 46029.25 0
韩国 16 202796.42 7228.61 0
德国 20 109009.14 3848.32 0
挪威 5 52670.97 2542.77 0
波兰 6 46211.35 2140.29 0
俄罗斯 20 49597.33 1766.47 0
比利时 3 47129.00 1613.62 0
丹麦 3 44122.98 1583.08 0
罗马尼亚 3 32608.70 1096.84 0
芬兰 5 30455.00 1089.52 0
瑞典 2 23017.40 936.94 0
中国 9 26948.36 923.65 0
法国 2 22965.00 842.72 0
意大利 1 16651.10 733.33 0
美国 1 16019.27 654.33 0
巴西 3 19426.86 634.33 0
台湾 2 15763.87 633.58 0
西班牙 2 13335.00 487.65 0
爱尔兰 1 9687.00 434.29 0
英国 2 7840.18 308.37 0
加拿大 1 6925.00 269.23 0
希腊 1 8060.00 229.27 0
乌克兰 1 5615.00 194.54 0
新加坡 2 4676.67 153.23 0
朝鲜 3 3909.65 102.54 0
柬埔寨 3 2855.42 90.23 0
巴拿马 1 2261.10 75.75 0
香港 1 236.00 6.38 0
废船舶 汇总 262 2126740.57 76649.13 0
废纺织原料
台湾 1767 105782.80 5038.41 5198
马来西亚 603 61893.62 2572.76 2830
美国 1634 60305.72 2475.55 3613
孟加拉 1508 66394.80 2070.28 2641
日本 1572 50894.18 2015.02 3117
香港 859 58864.76 1995.60 2626
印度尼西亚 728 46992.43 1326.76 2056
印度 447 19481.81 1107.85 812
泰国 624 36325.31 994.12 1510
墨西哥 226 7015.85 517.53 362
巴基斯坦 201 7030.74 456.22 291
土耳其 165 8845.96 428.03 351
意大利 413 12262.86 420.87 529
韩国 284 9805.45 344.97 492
柬埔寨 142 19925.56 282.25 754
斯里兰卡 451 13743.99 266.59 599
罗马尼亚 156 3887.45 237.70 194
越南 80 3666.25 156.57 161
埃及 90 2840.35 132.46 209
澳门 64 4840.41 131.88 242
伊朗 52 2300.25 98.81 112
乌兹别克斯坦 65 2446.41 97.60 29
加拿大 108 2520.25 96.60 154
洪都拉斯 10 951.62 62.95 50
德国 48 1233.83 55.00 64
捷克 44 1248.90 48.98 66
巴西 22 838.24 48.57 54
法国 19 999.52 44.97 47
波兰 36 885.08 39.35 44
西班牙 24 600.99 36.83 30
澳大利亚 90 3004.50 33.22 192
土库曼斯坦 13 646.03 28.47 31
葡萄牙 26 555.40 23.97 34
瑞士 12 295.76 17.34 18
比利时 12 327.27 15.45 18
突尼斯 12 307.41 15.23 12
阿联酋 12 191.01 11.67 12
马耳他 8 164.61 10.28 8
斯洛伐克 6 197.90 7.92 6
立陶宛 14 251.26 7.68 14
荷兰 10 165.74 7.64 10
南非 6 175.11 7.29 10
菲律宾 2 138.54 7.20 6
巴拉圭 6 225.80 6.77 12
沙特阿拉伯 6 109.92 6.07 8
芬兰 4 109.91 5.94 8
哈萨克斯坦 4 169.65 5.82 1
以色列 6 82.70 5.76 6
匈牙利 2 132.22 5.29 6
保加利亚 2 76.10 3.82 6
马达加斯加 10 178.00 2.81 10
英国 6 76.53 2.68 6
新加坡 4 94.00 2.35 6
哥斯达黎加 2 78.04 2.34 4
萨尔瓦多 2 44.42 2.22 2
多米尼加共和国 4 79.51 2.01 4
海地 2 29.50 1.33 2
叙利亚 4 78.58 1.30 4
毛里求斯 1 10.90 1.20 1
乌拉圭 2 39.00 1.17 2
危地马拉 2 35.14 1.11 2
哥伦比亚 2 41.16 1.03 2
斯洛文尼亚 2 24.11 0.72 2
废纺织原料 汇总 12738 622961.10 23856.16 29702
废塑料
香港 13589 1984081.34 118977.64 131548
日本 13580 737157.05 50777.12 33562
泰国 5031 802023.93 49273.20 36887
德国 8946 668616.70 40521.17 34368
菲律宾 2389 454655.49 27367.88 21870
美国 12614 425573.17 26868.39 23973
台湾 4100 389710.75 25039.61 18258
加拿大 6194 302012.23 19208.18 23713
西班牙 3371 211173.54 12955.62 10643
比利时 3359 217207.33 12840.80 10906
韩国 2470 196749.31 11419.31 8510
马来西亚 1914 129028.37 8723.99 6245
澳门 1257 137793.15 8480.96 18923
法国 2485 137677.65 8334.81 7231
印度尼西亚 1840 110033.98 8237.09 4868
荷兰 1647 94717.54 5905.50 4740
英国 1872 94857.19 5692.82 4617
意大利 1386 85326.70 5166.23 4049
澳大利亚 744 73322.42 4541.91 10381
墨西哥 1226 60526.23 4188.49 2997
捷克 1094 63568.70 3657.92 3143
新西兰 681 63410.08 3656.79 3427
也门 426 38646.40 2536.22 1895
罗马尼亚 912 38187.99 2234.25 2055
巴基斯坦 601 29550.55 2032.17 1495
埃及 569 28914.08 2007.49 1440
秘鲁 212 25097.31 1952.11 998
孟加拉 565 27922.68 1948.01 1277
波兰 898 29279.09 1835.50 1577
阿根廷 394 24700.73 1703.69 1118
卢森堡 249 27774.64 1653.90 1460
葡萄牙 597 29789.99 1638.63 1468
印度 619 21764.19 1494.86 935
阿联酋 437 22619.98 1408.53 1202
沙特阿拉伯 411 16732.99 1134.59 795
斯洛文尼亚 300 17844.45 1093.10 927
奥地利 176 13668.73 873.08 716
俄罗斯 216 13557.45 832.64 664
越南 141 11554.36 832.59 478
突尼斯 278 11177.70 794.44 554
匈牙利 230 12167.18 747.79 716
新加坡 263 11235.13 670.91 577
伊朗 186 8746.64 649.40 446
危地马拉 217 8932.07 584.01 440
瑞士 286 8815.94 527.23 469
芬兰 243 6890.16 402.96 390
智利 199 6121.69 371.21 297
坦桑尼亚 85 5601.62 368.93 222
中国 31 6693.56 358.57 397
爱沙尼亚 157 5279.59 328.48 270
厄瓜多尔 88 4293.21 316.50 195
哥斯达黎加 153 4956.50 313.49 261
南非 85 4934.25 300.89 224
土耳其 70 2490.63 286.49 100
肯尼亚 71 3180.04 227.52 134
以色列 93 3565.87 220.11 173
哥伦比亚 88 3171.09 213.25 145
尼加拉瓜 88 3001.55 197.87 149
挪威 78 3256.12 192.18 188
蒙古 160 5872.95 187.52 0
瑞典 75 3459.66 182.98 168
洪都拉斯 55 2596.03 172.36 128
阿曼 39 2472.83 171.21 122
拉脱维亚 83 2837.87 170.71 151
保加利亚 63 2336.48 158.44 118
爱尔兰 52 2556.33 156.77 121
黎巴嫩 45 2774.81 149.66 147
委内瑞拉 35 1875.68 139.79 83
克罗地亚 46 2095.35 131.02 119
希腊 23 2000.21 126.06 100
摩洛哥 31 1619.88 107.07 86
巴拉圭 24 1452.27 104.44 59
巴拿马 48 1586.15 94.89 89
多米尼加共和国 46 1319.85 90.86 59
科威特 43 1331.43 85.83 76
文莱 51 1465.48 83.73 61
乌拉圭 35 1195.75 78.62 51
巴巴多斯 24 1170.25 74.87 64
朝鲜 11 1199.20 65.51 60
巴西 15 898.82 63.85 59
立陶宛 30 1096.66 61.67 57
马耳他 27 989.62 59.43 49
斯里兰卡 39 897.23 52.35 49
阿尔巴尼亚 21 712.92 48.66 38
伊拉克 6 682.89 46.46 30
乌干达 27 625.24 45.04 29
巴林 22 705.44 44.28 32
尼日利亚 20 589.72 42.09 26
特立尼达和多巴哥 17 579.34 39.05 28
冰岛 23 673.17 38.80 36
贝劳 3 485.85 35.63 21
乌兹别克斯坦 23 822.76 35.60 33
乌克兰 13 451.61 31.30 19
丹麦 15 516.30 30.76 25
叙利亚 7 438.56 30.48 20
亚美尼亚 13 386.32 29.29 19
苏丹 9 396.24 26.93 18
斯洛伐克 20 408.81 25.69 25
缅甸 7 321.31 25.55 13
约旦 10 336.18 25.11 18
卡塔尔 16 418.97 23.80 19
利比亚 5 294.70 23.45 13
萨尔瓦多 15 351.76 22.26 17
柬埔寨 4 215.49 16.07 15
牙买加 10 233.50 14.29 12
阿富汗 8 206.71 14.05 8
波多黎各 11 228.97 12.68 14
苏里南 7 202.31 11.68 9
哈萨克斯坦 15 428.70 10.72 0
加纳 3 135.92 10.38 6
